Compuestos lácteos preparados a partir de la leche y sus derivados, a través de la técnica de spray drying. Actúan como fuente de grasa y proteínas. Son productos desarrollados para la sustitución total o parcial de la leche.
Existen compuestos lácteos con diferentes porcentajes de grasas y proteínas para atender a las necesidades de los clientes, permitiendo que el producto final adquiera las características deseadas.
Proporcionan numerosos beneficios, como:
Código | % Grasa | % Proteína | Fuente de Grasa | Substituye | Sugerencia de Aplicación |
---|---|---|---|---|---|
PP 265 | 26 | 4,8 | Vegetal | WMP | Panificación en general, como tartas, panes y bizcochos. |
PP 255 | 26 | 5 | Vegetal | WMP | Panificación en general, como tartas, panes y bizcochos. |
PP 2614 | 26 | 14 | Vegetal | WMP | Postres lácteos, masas fermentadas, flanes, pudines y mouses. |
PP 2824 | 27 | 24 | Vegetal | WMP | Yogur y cuajada. |
PP 2563 | 20 | 5 | Vegetal | WMP | Bizcochos de harina de yuca, tartas, panes, tortas y pan de queso. |
PP 2608 | 26 | 8 | Vegetal | WMP | Consumido para beber. |
PP 21040 | 21 | 17 | Vegetal | WMP | Yogur artesanal, cuajada. |
PP 2323 | 25 | 13 | Vegetal | WMP | Helados, flanes. |
PP 1808 | 18 | 8 | Vegetal | WMP | Consumido para beber. |
PP 2509 | 25 | 9 | Vegetal | WMP | Helados, flanes. |
PP 2201 | 1,8 | 25 | Láctea | SMP | Panificación, confitería, helados y laticinios para opción desnatado. |
PP 1801 | 1,5 | 18 | Láctea | SMP | Panificación, confitería, helados y laticinios para opción desnatado. |
Comercializamos materias primas y alimentos seguros y de calidad certificada
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados
Diseñado por Jorge Fariello